01끝장전 경기 상세
2022-12-26 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Arkanoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›6끝장전 맞대결 10경기4
도재욱 · 세트 51세트 39 · 유영진
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 4 : 5 · 도재욱 승 |
| 2026-06-25 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2025-08-04 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2024-08-14 | 5 : 4 · 도재욱 승 |
| 2024-01-18 | 4 : 5 · 유영진 승 |
| 2023-12-19 | 5 : 4 · 도재욱 승 |

