01끝장전 경기 상세
2022-06-26 (일) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김민철 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Metaverse | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Monopoly | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3끝장전 맞대결 5경기2
김민철 · 세트 24세트 21 · 장윤철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-10-19 | 3 : 6 · 김민철 승 |
| 2026-05-13 | 3 : 6 · 장윤철 승 |
| 2024-05-03 | 7 : 2 · 김민철 승 |
| 2021-05-31 | 3 : 6 · 장윤철 승 |

