01끝장전 경기 상세
2022-03-14 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 정영재 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Monopoly | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Metaverse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Metaverse | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 1경기0
변현제 · 세트 6세트 3 · 정영재
다른 맞대결 기록이 없습니다.

