01끝장전 경기 상세
2022-02-07 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성대 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Monopoly | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Metaverse | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Monopoly | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

