01끝장전 경기 상세
2022-01-17 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성대 | 김지성 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Allegro | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Arkanoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Nemesis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Odyssey | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Butter | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Vermeer | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

