01끝장전 경기 상세
2021-11-13 (토) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 박상현 | 변현제 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Good Night | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Lemon | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Largo | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Largo | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 4경기0
박상현 · 세트 24세트 12 · 변현제
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-12-23 | 8 : 1 · 박상현 승 |
| 2023-12-21 | 6 : 3 · 박상현 승 |
| 2023-02-21 | 5 : 4 · 박상현 승 |

