01끝장전 경기 상세
2021-09-03 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 김지성 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Good Night | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Largo | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Revolver | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Lemon | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Good Night | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 5경기3
김명운 · 세트 22세트 23 · 김지성
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-08-20 | 5 : 4 · 김명운 승 |
| 2025-09-24 | 3 : 6 · 김지성 승 |
| 2025-02-04 | 4 : 5 · 김지성 승 |
| 2022-08-15 | 4 : 5 · 김지성 승 |

