01끝장전 경기 상세
2021-08-26 (목) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김지성 | 도재욱 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Hidden Track | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Polaris Rhapsody | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3끝장전 맞대결 6경기3
김지성 · 세트 22세트 32 · 도재욱
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 5 : 4 · 김지성 승 |
| 2024-07-30 | 2 : 7 · 도재욱 승 |
| 2023-06-16 | 3 : 6 · 도재욱 승 |
| 2022-08-24 | 5 : 4 · 김지성 승 |
| 2022-01-14 | 2 : 7 · 도재욱 승 |

