01끝장전 경기 상세
2021-07-18 (일) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김성대 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polaris Rhapsody | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Hidden Track | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

