01끝장전 경기 상세
2021-06-29 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Ascension | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Hidden Track | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Polaris Rhapsody | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Ultimate Stream | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 6경기2
이재호 · 세트 30세트 24 · 조일장
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-03-17 | 2 : 7 · 조일장 승 |
| 2025-07-07 | 6 : 3 · 이재호 승 |
| 2022-12-14 | 4 : 5 · 조일장 승 |
| 2022-02-03 | 6 : 3 · 이재호 승 |
| 2020-09-14 | 7 : 2 · 이재호 승 |

