01끝장전 경기 상세
2026-04-07 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Attitude | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Jane doe | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Octagon | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Jane doe | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Attitude | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Octagon | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 4경기3
변현제 · 세트 15세트 21 · 조일장
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2025-06-27 | 3 : 6 · 조일장 승 |
| 2024-02-17 | 5 : 4 · 변현제 승 |
| 2020-06-23 | 4 : 5 · 조일장 승 |

