01끝장전 경기 상세
2020-09-21 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김윤중 | 이재호 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Ringing Bloom | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Shakuras Temple | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Optimizer | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Plasma | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Benzene | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Plasma | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Ringing Bloom | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0끝장전 맞대결 1경기1
김윤중 · 세트 4세트 5 · 이재호
다른 맞대결 기록이 없습니다.
