01끝장전 경기 상세
2020-09-07 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 임진묵 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Ringing Bloom | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Plasma | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Benzene | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Shakuras Temple | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Optimizer | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Ringing Bloom | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›0끝장전 맞대결 1경기1
임진묵 · 세트 2세트 7 · 조일장
다른 맞대결 기록이 없습니다.

