01끝장전 경기 상세
2020-02-10 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Horizon Lunar Colony | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Whiteout | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Escalade | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Polypoid | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Match Point | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Hitchhiker | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Gladiator | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

