01끝장전 경기 상세
2020-01-06 (월) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 도재욱 | 임홍규 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Overwatch | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Destination | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Heartbreak Ridge Line | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Eye of the Storm | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Whiteout | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | La Mancha | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

