01끝장전 경기 상세
2019-12-20 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 김명운 | 김택용 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Destination | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Overwatch | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Eye of the Storm | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | La Mancha | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Whiteout | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Gladiator | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.

