01끝장전 경기 상세
2019-10-02 (수) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Circuit Breakers | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Overwatch | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Power Bond | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Neo Sylphid | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Fighting Spirit | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Tres Pass | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Gladiator | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Block Chain SE | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | New Bloody Ridge | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 4경기3
유영진 · 세트 13세트 23 · 장윤철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 5 : 4 · 유영진 승 |
| 2024-04-17 | 3 : 6 · 장윤철 승 |
| 2023-03-09 | 2 : 7 · 장윤철 승 |

