01끝장전 경기 상세
2025-12-16 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 변현제 | 유영진 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›4끝장전 맞대결 5경기1
변현제 · 세트 26세트 19 · 유영진
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-07-06 | 3 : 6 · 유영진 승 |
| 2025-05-09 | 5 : 4 · 변현제 승 |
| 2024-02-13 | 5 : 4 · 변현제 승 |
| 2023-05-23 | 7 : 2 · 변현제 승 |

