01끝장전 경기 상세
2025-11-25 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 이재호 | 장윤철 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Litmus | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | KnockOut | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›3끝장전 맞대결 9경기6
이재호 · 세트 37세트 44 · 장윤철
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-06-09 | 4 : 5 · 장윤철 승 |
| 2023-09-10 | 4 : 5 · 장윤철 승 |
| 2023-04-24 | 2 : 7 · 장윤철 승 |
| 2023-01-26 | 5 : 4 · 이재호 승 |
| 2022-06-24 | 2 : 7 · 장윤철 승 |
| 2022-02-06 | 7 : 2 · 이재호 승 |

