01끝장전 경기 상세
2025-04-26 (토) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 조일장 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Dominator | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›2끝장전 맞대결 5경기3
유영진 · 세트 22세트 23 · 조일장
| 다른 맞대결 | 결과 |
|---|---|
| 2026-07-16 | 4 : 5 · 조일장 승 |
| 2026-04-10 | 3 : 6 · 조일장 승 |
| 2022-12-21 | 6 : 3 · 유영진 승 |
| 2020-06-20 | 2 : 7 · 조일장 승 |

