01끝장전 경기 상세
2025-04-08 (화) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 유영진 | 이제동 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | Eclipse | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Pole Star | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Radeon | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | déjà vu | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | Metropolis | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 1경기0
유영진 · 세트 7세트 2 · 이제동
다른 맞대결 기록이 없습니다.

