01끝장전 경기 상세
2024-04-19 (금) 21:00 · 기록된 세트 902세트별 결과
| 세트 | 맵 | 장윤철 | 조기석 | 승리 선수 | 획득 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SET | Citadel | — | — | 기록 없음 | — |
| 2SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 3SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 4SET | Apocalypse | — | — | 기록 없음 | — |
| 5SET | BlitzY | — | — | 기록 없음 | — |
| 6SET | Citadel | — | — | 기록 없음 | — |
| 7SET | Retro | — | — | 기록 없음 | — |
| 8SET | Neo Dark Origin | — | — | 기록 없음 | — |
| 9SET | BlitzY | — | — | 기록 없음 | — |
이 경기는 최종 스코어만 기록돼 있어 세트별 승자는 표시하지 않습니다.
03두 선수 상대 전적
자세히 ›1끝장전 맞대결 1경기0
장윤철 · 세트 8세트 1 · 조기석
다른 맞대결 기록이 없습니다.

